Как выбрать правую веревочку провода?
February 17, 2020
сталь 1.Стайньлесс: Обеспечивающ хорошую коррозионную устойчивость и прочность соответствующие к гальванизированным рангам стали углерода.
сталь 2.Гальванизед: Покрытая цинком сталь углерода предлагает некоторую коррозионную устойчивость. Она остается дуктильной над долгими периодами работы. Обычно более высоко прочности перерыва чем нержавеющие стали.
| Диаметр | Структура | Материал | Минимальная разрывная нагрузка |
| 0.4мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 8Кг |
| 0.5мм | 1*7, 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 12КГ |
| 0.6мм | 1*7, 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 16Кг |
| 0.7мм | 1*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 24Кг |
| 0.8мм | 1*7, 1*19, 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 32Кг |
| 0.9мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 40Кг |
| 1.0мм | 1*7, 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 60Кг |
| 1.1мм | 1*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 80Кг |
| 1.2мм | 1*19, 7*7, 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 96Кг |
| 1.5мм | 1*7, 1*19,7*7,7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 128Кг |
| 1.8мм | 1*19,7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 184Кг |
| 2.0мм | 1*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 390Кг |
| 2.0мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 265Кг |
| 2.4мм | 1*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 565Кг |
| 2.4мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 410Кг |
| 3.2мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 685Кг |
| 3.2мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 680Кг |
| 3.8мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 960Кг |
| 3.8мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 965Кг |
| 4.0мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 1250Кг |
| 4.2мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 1300Кг |
| 4.5мм | 7*7 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 1530Кг |
| 4.8мм | 7*19 | Гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | 1530Кг |

