Подгонянный слинг веревочки провода нержавеющей стали с терминалом крюка с проушиной
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | ДУНГУАНЬ, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | w-mate |
| Сертификация: | SGS |
| Номер модели: | ВРС-104 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000pcs |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Сумка + коробка сумки +ПП ПЭ (если вы имеете другие требования, то пожалуйста свяжитесь мы) |
| Время доставки: | дни 10-15work |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100.000 ПК / месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Веревочка провода бросает с терминалом крюка с проушиной | Материал: | Сталь |
|---|---|---|---|
| Конструкция кабеля:: | 7кс7 или 7кс19 | Применение: | Для системы подвеса |
| MOQ: | 1000pcs | Время выполнения: | 7 дней если был достаточный материал в запасе |
| Выделить: | слинги веревочки провода нержавеющей стали,глаз для того чтобы наблюдать слинг веревочки провода |
||
Характер продукции
Подгонянная веревочка провода нержавеющей стали бросает с терминалом крюка с проушиной
Описание:
Параметр:
| Материал | нержавеющая сталь | Конструкция кабеля | 7x7 или 7x19 |
| Финиш | Покрытый цинк | Безопасная допустимая загрузка | 20KG, зависит от диаметра кабеля |
| Диаметр кабеля | 1.2-1.5mm или как требуйте | Образец | Свободный образец (пожалуйста свяжитесь наше обслуживание клиента) |
| Тип | Глаз, крюк | Изготовитель | ODM/OEM |
Вообще, более небольшое количество больших наружных предложений проводов улучшает носку и коррозионную устойчивость, пока более большое количество небольших проводов обеспечивает лучший уровень гибкости и выносливости на усталость.
![]()
![]()
![]()
Наше обслуживание:
Направление компании:
вопросы и ответы:
Что ваши условия торговой операции и оплаты?
Как вы грузите товары и сколько времени оно принимаете для того чтобы приехать?
Как качество вашей компании проконтролировано? Как контрол за уровнем издержек?
Мы имеем 4 осмотра перед и после, и мы имеем полный набор процессов и решений осмотра QC.





